足浴盆十大品牌选购参考 洗脚盆十大品牌 足浴器十大品牌
时间:2011-09-10 22:17 来源:淘宝网购
2010(第二届)中国足浴器十大品牌活动由中国名企排行网如期举行,本榜单经企业自愿报名、提交资料、资料核对、网上投票、综合评价,历时近三个月,今年上榜的十佳品牌有:泰 昌、祥利、康豪、东方神、皇威、美妙、朗欣特、兆福、怡禾康。包括现在又上市了川野,也是后来者居上、青出于蓝而胜于蓝,攀登行业佼佼者。把好产品质量关,做好服务工作,为消费者提供安全、实用、周到的产品和服务,以给广大消费者提供选购参考!
2010(第二届)中国足浴器十大品牌 (由中国名企排行网提供参考)
| 品牌 | 注册资金 | 成立时间 | 专利 | 研发人员 | 质量认证 | 质检报告 | 保修服务 |
| 泰昌 | 1080万 | 1998年 | 发明专利2项,外观专利14项,实用型专利13项 | 50人 | 中国国家强制性产品3C认证,ISO9001-2008质量管理体系认证,CE认证 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | 按照国家三包政策一年免费保修 |
| 祥利 | 3000万港币 | 1991年 | 实用型专利2项,外观专利9项 | 30人 | 中国国家强制性产品3C认证,CQC认证 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | 一年免费保修 |
| 皇威 | 800万 | 2000年 | 外观专利11项,实用型专利1项 | 100人 | ISO9001:2008国际质量体系认证 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 按照国家新三包政策,一年免保 |
| 康豪 | 180万元 | 2008年 | 外观专利4项 | 8人 | 中国国家强制性产品3C认证;ISO9001:2008质量管理体系认证 | 国家家用电器质量监督检验中心检验报告 | 国家三包政策,一年免保,终身维修。 |
| 兆福 | 500万 | 2004年 | 发明专利1项,外观专利3项,实用型专利4项 | 27人 | CQC和国际电工CB认证 | 国家技术监督局广州电气安全检验所检验报告 | 按照国家三包政策,一年保修,终身维修 |
| 东方神 | 2400万 | 2001年 | 外观专利3项 | 10人 | ISO9001:2000质量管理体系认证; | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | 全国联保,一年免保,终身维修。 |
| 美 妙 | 150万 | 2005年 | 外观专利7项,实用专利3项 | 2人 | ISO9001:2000质量管理体系认证; | 国家质检中心检验报告 | 免费保修一年 |
| 朗欣特 | 500万 | 2002年 | 外观专利1项 | ISO9001:2000国际质量体系认证,CE认证 | 上海市质量监督检验技术研究院报告 | 一年保修,终身维修 | |
| 狮傲康 | 160万 | 2004年 | 发明专利1项 | 16人 | CB认证 | 新乡市质量技术监督检验测试中心 | 一年免费维修,终身维修 |
| 怡禾康 | 1000万 | 1999年 | …… | 50人 | ISO9001:2000质量管理体系认证;ISO13485:2003医疗器械制造业质量体系认证;UL、CSA、CE及ROHS认证 | 福建省出入境检验检疫中心检测报告 |
根据国家三包,一年保修 |
